avigation
超聲波清洗器產(chǎn)品簡介:
舒美牌臺式實驗室小型超聲波清洗機(jī),采用電路自動掃頻技術(shù),使清洗機(jī)工作電功率轉(zhuǎn)換更高,無功損耗更低,大大提升了清洗的潔凈度,可滿足各行業(yè)實驗室的超聲清洗等需求。系列產(chǎn)品可用于:超聲波清洗、乳化、混勻、提取、分散、消泡、脫氣、細(xì)胞粉碎、催化反應(yīng)等。
超聲波清洗器主要性能及特點 :
1、經(jīng)典機(jī)械式控制,操作簡單方便
2、清洗機(jī)降音蓋、清洗槽均采用不銹鋼
3、清洗機(jī)電路具有自動掃頻功能,能產(chǎn)生連續(xù)脈沖射流,使清洗效果更明顯,工作更穩(wěn)定
4、清洗機(jī)電路及器件升級并匹配,電功轉(zhuǎn)換率高、無功損耗低
5、可選單種超聲頻率有20KHz、25KHz、28KHz、33KHz、40KHz
KQ-700系列超聲波清洗器詳細(xì)參數(shù):
超聲波清洗器型號 | 清洗槽尺寸(mm) | 體積(L) | 超聲功率(W) | 加熱功率(W) | 溫度可調(diào)(℃) | 時間可調(diào)(min) | 網(wǎng)籃 | 降音蓋 | 排水 |
KQ-700 | 500×300×150 | 22.5 | 700 | - | - | 1-20 | - | - | 有 |
KQ-700B | 500×300×150 | 22.5 | 700 | 800 | 0-80 | 1-20 | 不銹鋼 | - | 有 |
KQ-700E | 500×300×150 | 22.5 | 700 | 800 | 0-80 | 1-20 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
KQ-700V | 500×300×180 | 27 | 700 | 800 | 0-80 | 1-20 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
昆山舒美其他型號超聲波清洗器主要技術(shù)指標(biāo)
型號 | 儀器尺寸 | 清洗槽內(nèi)尺寸 | 容量 | 超聲頻率 | 超聲功率 | 加熱功率 | 溫度可調(diào) | 時間可調(diào) | 網(wǎng)架 | 降音蓋 | 排水 |
| 長×寬×高(mm) | 長×寬×高(mm) | (L) | (KHz) | (W) | (W) | (oC) | (min) |
|
|
|
KQ116 | 223×114×123 | 167×90×52 | 0.6 | 40 | 50 | 無 | 無 | 10 | 塑料 | 有 | 無 |
KQ118 | 223×114×123 | 167×90×52 | 0.6 | 40 | 70 | 無 | 無 | 10 | 塑料 | 有 | 無 |
KQ218 | 223×114×123 | 167×90×52 | 0.6 | 40 | 100 | 無 | 無 | 10 | 塑料 | 有 | 無 |
KQ-50 | ф145×210 | ф140×100 | 1.5 | 40 | 50 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
KQ-50B | 170×160×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 無 | 無 | 1-20 | 塑料 | 無 | 無 |
KQ-50E | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 100 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 有 | 無 |
KQ2200 | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 無 | 無 | 1-20 | 無 | 無 | 有 |
KQ2200B | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 200 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 無 | 有 |
KQ2200E | 260×160×280 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 200 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 有 | 有 |
KQ2200V | 340×250×330 | 230×140×130 | 4 | 40 | 100 | 200 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 有 | 有 |
KQ-100 | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 無 | 無 | 1-20 | 無 | 無 | 有 |
KQ-100B | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 400 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 無 | 有 |
KQ-100E | 320×174×280 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 400 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 有 | 有 |
KQ-100V | 410×260×330 | 300×150×130 | 5.8 | 40 | 100 | 400 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 有 | 有 |
KQ3200 | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 無 | 無 | 1-20 | 無 | 無 | 有 |
KQ3200B | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 400 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 無 | 有 |
KQ3200E | 320×264×340 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 400 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 有 | 有 |
KQ3200V | 410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 40 | 150 | 400 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 有 | 有 |
KQ5200 | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 無 | 無 | 1-20 | 無 | 無 | 有 |
KQ5200B | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 400 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 無 | 有 |
KQ5200E | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 400 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 有 | 有 |
KQ5200V | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 200 | 400 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 有 | 有 |
KQ-250 | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 無 | 無 | 1-20 | 無 | 無 | 有 |
KQ-250B | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 400 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 無 | 有 |
KQ-250E | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 400 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 有 | 有 |
KQ-250V | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 250 | 400 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 有 | 有 |
KQ-300 | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 無 | 無 | 1-20 | 無 | 無 | 有 |
KQ-300B | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 400 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 無 | 有 |
KQ-300E | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 400 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 有 | 有 |
KQ-300V | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 300 | 400 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 有 | 有 |
KQ-500 | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 無 | 無 | 1-20 | 無 | 無 | 有 |
KQ-500B | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 800 | 0-80 | 1-20 | 不銹鋼 | 無 | 有 |
KQ-500E | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 800 | 0-80 | 1-20 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
KQ-500V | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 500 | 800 | 0-80 | 1-20 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
KQ-600 | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 無 | 無 | 1-20 | 無 | 無 | 有 |
KQ-600B | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 800 | 0-80 | 1-20 | 不銹鋼 | 無 | 有 |
KQ-600E | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 800 | 0-80 | 1-20 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
KQ-600V | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 600 | 800 | 0-80 | 1-20 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
KQ-700 | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 無 | 無 | 1-20 | 無 | 無 | 有 |
KQ-700B | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 800 | 0-80 | 1-20 | 不銹鋼 | 無 | 有 |
KQ-700E | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 800 | 0-80 | 1-20 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
KQ-700V | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 700 | 800 | 0-80 | 1-20 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
下一條:超聲波清洗器全新升級